Volante Logitech G920 Racing XBOX/PC 941-000122 220V
$651.900,00
2 disponibles
Descripción
Diseñado para ofrecer la experiencia de conducción perfecta, con Force Feedback con dos motores, palancas de cambio de acero inoxidable y volante de cuero cosido a mano. Los pedales ajustables permiten acelerar, frenar y cambiar de marcha con la misma sensación que un auto de verdad.
Más información: 941-000122
Especificaciones Técnicas
| Dimensiones Volante | |
| Giro | 900° de giro (de tope a tope) |
| Sensor | Sensor de conducción de alta precisión tipo simulación |
| Force Feedback | Doble motor Force Feedback |
| Protección | Sistema de protección contra sobrecalentamiento |
| Dimensiones Pedales | |
| Pedal de freno | Freno no lineal para mayor precisión |
| Base | Sistema de alfombrilla antideslizante patentado |
| Superficie | Recubrimiento antideslizante |
| Calibración | Automática |
| Especificaciones físicas Volante | |
| Altura | 270 mm |
| Ancho | 260 mm |
| Profundidad | 278 mm |
| Peso (sin cables) | 2,25 kg |
| Especificaciones Físicas Pedales | |
| Altura | 167 mm |
| Ancho | 428,5 mm |
| Profundidad | 311 mm |
| Peso (sin cables) | 3,1 kg |
| Materiales | |
| Radios del volante | Aluminio anodizado |
| Recubrimiento del volante | Cuero cosido a mano |
| Eje de dirección | Acero |
| Mordazas de montaje | Nylon reforzado con fibra de vidrio |
| Palancas de cambio | Acero inoxidable pulido |
| Brazos y estructura de los pedales | Acero laminado en frío |
| Superficie de los pedales | Acero inoxidable pulido |
| Fundas de los pistones de los pedales | Termoplástico de polioximetileno (POM) |
Información adicional
| Peso | 7,90 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 44,500 × 31,500 × 33,500 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.