Monitor Lg 45 Ultragear 45gr75dc Curvo Ultrawide Dqhd 200 Hz (ii) (1755)
$3.094.900,00
Agotado
Descripción
No se realizan ventas de monitores a Tierra del Fuego. Consultar.
Vista panorámica: 45″ 32:9 Dual-QHD
Color realista: VESA DisplayHDR™ 600
movimiento claro: Frecuencia de actualización de 200 Hz
Tecnología perfecta: AMD FreeSync™ Premium Pro
Más información: 45GR75DC-B
Especificaciones Técnicas
|
DIMENSIÓN/PESO |
|
| Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 1083.7 x 332.6 x 163.8mm |
| Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 1181 X 285 X 476 mm |
| Peso con Peana [kg] | 8.8kg |
| Peso sin Peana [kg] | 6.2kg |
| Peso empaquetado [kg] | 13.7kg |
|
CARACTERÍSTICAS |
|
| HDR 10 | Sí |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 600 |
| Efecto HDR | Sí |
| Calibrado de color en Fábrica | Sí |
| Protección anti-parpadeo | Sí |
| Modo de lectura | Sí |
| Debilidad de Color | Sí |
| AMD FreeSync™ | FreeSync Premium Pro |
| VRR | Sí |
| Estabilizador de Negros | Sí |
| Dynamic Action Sync | Sí |
| Contador de FPS | Sí |
| Clave definida por el usuario | Sí |
| Auto Input Switch | Sí |
| Ahorro inteligente de energía | Sí |
|
POTENCIA |
|
| Tipo | External Power(Adapter) |
| External Power(Adapter) | Entrada CA |
| 100~240V (50/60Hz) | Consumo de potencia (Típ) |
| Consumo de potencia (Típ) | 37W |
| Consumo de potencia (Máx.) | 43W |
| Consumo de potencia (Modo suspensión) | Menos que 0.5W |
| Consumo de potencia (DC apagado) | Menos que 0.3W |
|
INFO |
|
| Nombre del producto | 45GR75DC-B |
|
CONECTIVIDAD |
|
| HDMI | Sí (2ea) |
| DisplayPort | Sí (1ea) |
| Versión DP | 1.4 |
| Sí (1ea) | Versión DP |
| USB-C | Sí (1ea) |
| USB-C (Transmisión de Datos) | Sí |
| USB-C (Potencia de Carga) | 90W |
| Puerto USB de Subida | Sí (1ea/ver3.0) |
| Puerto USB de Bajada | Sí (2ea/ver3.0) |
| LAN (RJ-45) | No |
| Salida SPDIF (salida de audio digital óptica) | No |
| Salida para Auriculares | 4 polos (Sonido+Micrófono) |
| Thunderbolt | N/A |
|
PANTALLA |
|
| Tamaño [Pulgada] | 44.5 |
| Tamaño [cm] | 113cm |
| Resolución | 5120 x 1440 |
| Tipo de Panel | VA |
| Ratio de Aspecto | 32.9 |
| Tamaño del píxel [mm] | 0.2124 x 0.2124 mm |
| Brillo (Mín.)[cd/m²] | 320 cd/m² |
| Brillo (Típ.)[cd/m²] | 400 cd/m² |
| Gama de Color (Mín.) | DCI-P3 90% (CIE1976) |
| Gama de Color (Típ.) | DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Profundidad de Color (Número de colores) | 1.07B |
| Ratio de Contraste (Mín.) | 2400.1 |
| Ratio de contraste(Típ.) | 3000.1 |
| Tiempo de respuesta | 1ms (GtG at Faster) |
| Tasa de refresco (Máx)[Hz] | 200Hz |
| Ángulo de visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Curvatura | 1500R |
|
APLICACIÓN SW |
|
| Control Dual | Sí |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | Sí |
|
MECÁNICO |
|
| Ajustes de posición de la pantalla | Inclinación/Altura/Giro |
| Montaje en pared [mm] | 100 x 100 mm |
|
ACCESORIO |
|
| HDMI | Sí (ver 2.1) |
| USB-C | Sí |
| Display Port | Sí |
| USB A a B | Sí |
Información adicional
| Peso | 13,50 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 117,000 × 28,000 × 47,500 cm |
| Pulgadas |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.